КОМАНДНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Ба Дуань Цзин
| Команда | Балл | Место |
| Парящий журавль | 9.2 | 1 |
| Сам Дон | 9.0 | 1 |
| Гармония ци | 8.5 | 2 |
| ЮФУ | 7.0 | 3 |
Мастерство по укреплению связок и суставов. Укрепление позвоночника №2
| Команда | Балл | Место |
| Московские зори | 9.0 | 1 |
| Сам Дон | 9.0 | 1 |
Ши Эр Фа
| Команда | Балл | Место |
| Парящий журавль | 9.2 | 1 |
| Московские зори | 8.7 | 2 |
| Виверры и Цилини | 7.7 | 3 |
| Заснеженные МейХуа | 7.5 | 3 |
| Шелест листвы | 6.7 | 4 |
Искусство по поддержанию Ци и укреплению легких №2
| Команда | Балл | Место |
| Команда первых | 9.3 | 1 |
Укрепляющий сердце и гармонизирующий давление №1
| Команда | Балл | Место |
| Лотос | 8.9 | 1 |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Ба Дуань Цзин
| ФИО | Балл | Место |
| Семченко Илья | 9.0 | 1 |
| Жилякова Инна | 8.8 | 1 |
| Ананьев Алексей | 8.7 | 1 |
| Прокудина Юлия | 8.6 | 1 |
| Ширяев Евгений | 8.2 | 2 |
| Артюхов Сергей | 8.1 | 2 |
| Сулимов Андрей | 7.8 | 3 |
| Тюрина Ольга | 7.5 | 3 |
| Белоусова Ирина | 7.0 | 3 |
Укрепляющий сердце и гармонизирующий давление №1
| ФИО | Балл | Место |
| Жилякова Инна | 8.9 | 1 |
| Семченко Илья | 8.9 | 1 |
| Прокудина Юлия | 8.8 | 1 |
| Ананьев Алексей | 8.65 | 2 |
| Афонина Екатерина | 8.6 | 2 |
| Рамазанов Рамазан | 8.6 | 2 |
| Соколова Вера | 8.3 | 3 |
| Небыличенкова Светлана | 8.2 | 3 |
| Лемещенко Елена | 8.1 | 3 |
Искусство по поддержанию Ци и укреплению легких №2
| ФИО | Балл | Место |
| Жулего Ольга | 8.9 | 1 |
| Деев Алексей | 8.75 | 2 |
| Устинова Анна | 8.75 | 2 |
| Артюхов Сергей | 8.7 | 3 |
Мастерство по укреплению связок и суставов. Укрепление позвоночника №2
| ФИО | Балл | Место |
| Александрова Татьяна | 8.95 | 1 |
| Бородянская Милена | 8.9 | 1 |
| Петряева Елена | 8.8 | 2 |
| Ширяев Евгений | 8.75 | 2 |
| Кувшинова Наталья | 8.5 | 3 |
| Лемещенко Елена | 8.5 | 3 |
ШИ ЭР ФА
| ФИО | Балл | Место |
| Александрова Татьяна | 8.95 | 1 |
| Семченко Илья | 8.9 | 1 |
| Жилякова Инна | 8.85 | 1 |
| Ананьев Алексей | 8.65 | 2 |
| Афонина Екатерина | 8.65 | 2 |
| Соколова Вера | 8.5 | 2 |
| Базенков Николай | 7.9 | 3 |
| Кувшинова Наталья | 7.9 | 3 |
| Белоусова Ирина | 7.8 | 3 |
| Лемещенко Елена | 7.8 | 3 |
| Сулимов Андрей | 6.9 | 4 |
